17. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und MotorentechnikDie Anforderungen an Forschung und Entwicklung in der Automobilindustrie ändern sich kontinuierlich. Hersteller und Zulieferer müssen einerseits globale Lösungen entwickeln, andererseits aber Kundenbedürfnisse und legislative Vorgaben einzelner Märkte berücksichtigen. Selbst bei der Emissionsgesetzgebung herrscht alles andere als globale Einigkeit. In Europa wird ab September 2017 die Messung der "real-driving emissions" (RDE) eingeführt. Damit wird die Bewertung der Schadstoffemissionen vom Prüfstand auf die Straße verlagert, mit umfassenden Konsequenzen für die Antriebsentwicklung. Zudem wird in verschiedenen Weltregionen die lokale Einführung von Zonen mit schadstoffemissionsfreiem Verkehr gefordert. Überlagert wird all dies durch die laufende Absenkung der CO2-Grenzwerte für die Fahrzeugflotten. Alle Weltregionen haben hier unterschiedliche Absenkungsschritte definiert. Dies alles wird noch getoppt von steigenden Ansprüchen an Komfort und Emotionalität des Automobils. Wie reagiert nun die Automobilindustrie im Spannungsfeld zwischen zunehmender Globalisierung und möglichst global zu vermarktender Produkte auf der einen Seite und den neuen, von Regionen abhängigen Anforderungen an das Fahrzeug und der dazugehörigen Variantenvielfalt auf der anderen Seite? Welche technischen Konsequenzen ergeben sich hieraus? Darüber und über vieles mehr werden Experten aus Industrie und Wissenschaft beim Symposium berichten. |
Was andere dazu sagen - Rezension schreiben
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Inhalt
2 | |
3 | |
13 | |
23 | |
25 | |
27 | |
29 | |
41 | |
Method for 3D measurement and evaluation of joint geometries for adaptive robotic arc welding in the automotive industry ... | 795 |
Microserviceoriented master control for AGV in the automotive factory of the future ... | 807 |
Utilizing the digital prototype for a closed simulation process chain and data management ... | 822 |
Deep learning Enabling cars to see think and learn for selfdriving ... | 5 |
Robots on wheels | 6 |
Compact radar sensors enabling autonomous driving ... | 7 |
The first seriesproduction particulate filter for MercedesBenz gasoline engines ... | 14 |
On board water recovery for water injection in high efficiency gasoline engines ... | 29 |
Car and more sharing of evehicles in the project SaxMobility II and the results ... | 57 |
Modellbasierte Beschreibung von Umfangskräften bei kleinen Geschwindigkeiten ... | 73 |
Understanding of transient tire behavior by measuring carcass deformation and contact patch shape ... | 75 |
Modelling of high volume agricultural tyres for driving dynamics investigations ... | 91 |
Investigation of thermodynamic and chemical influences on knock for the working process calculation ... | 107 |
Multivariable air path and fuel path control for a Diesel engine with homogeneous combustion ... | 143 |
Industry 4and the change in automotive production ... | 157 |
Wege zur Produktion der Zukunft Selbst disruptiv bleiben ... | 159 |
On the way to the cyber physical car CPC | 165 |
Bosch common rail for passenger carlight duty The first years ... | 177 |
years of CDI Diesel engines A success story of common rail at MercedesBenz ... | 193 |
Yesterday today tomorrow | 195 |
Operation strategy and control of a dualinjectionsystem for gasoline engines ... | 211 |
Numerical investigation of road simulation in model scale wind tunnel ... | 227 |
Concepts for actuation on demand CVTs ... | 243 |
Analysis of a labbased measure concept for the acoustics of high pressure fuel pumps ... | 259 |
Roadmap to a defossilized powertrain | 279 |
Influence of rotor position on the design of electric drive system ... | 293 |
Efficient noisevibrationharshnessmodeling for squirrelcage induction drives in EV applications ... | 307 |
Thermal modelling of electric machine during the early development phase ... | 331 |
Design of permanent magnet synchronous machines for selfsensing control in electric vehicles ... | 345 |
vRDE A virtual extension of the RDE tool chain ... | 365 |
A step towards RDE compliance of LD Diesel engines applying variable valve train ... | 383 |
Impact of varying ambient conditions during RDE on the measurement result of the AVL Gas PEMS iS ... | 409 |
Measures to fulfill real driving emission RDE with Diesel passenger cars ... | 423 |
Fast models for battery cooling system design | 447 |
Thermal management of a battery electric high performance sports car ... | 461 |
Thermal behaviour of a SUV car with a fully coupled 3DCFD CHT simulation ... | 475 |
Plasma spheroidised metals for additive manufacturing ... | 491 |
Nondestructive testing of 3Dhybrid components using aircoupled ultrasound ... | 501 |
Additive moulding manufacturing at VMR | 517 |
Entwicklung und Untersuchung einer leichten funktionsintegrierten Karosserie in MetallSandwichBauweise ... | 519 |
Intelligent drive On the way to automated driving ... | 529 |
Early level 4automation by restriction of the usecase ... | 531 |
Where are we today where do we want to go? ... | 547 |
Potential of a cabin heating system that combines convective air heating and radiation surfaces ... | 549 |
Challenges on the development of fine dust filters for vehicle interiors ... | 563 |
Investigation of refraction properties of light at wetted vehicle glass planes ... | 579 |
Subjects based validation of ergonomic checks in tractors through motion capturing ... | 595 |
Effects of driving functions reorganization on subsystems in electric drive systems ... | 607 |
Extended operating strategies of a PHEV with turbochargedDISIengine using catalyst properties ... | 623 |
Heuristic operating strategies for parallel hybrid vehicles in the context of modelbased application ... | 643 |
Fuel and COsavings in real driving using machine learning HEV operating strategy ... | 659 |
Modelbased development of softwareintensive systems based on opensource language workbench ... | 679 |
Concepts for holistic interpretation and validation of vehicle diagnostics ... | 697 |
Metricsbased strategies for quality assurance of automotive embedded software ... | 711 |
Effective regression testing for modelbased automotive software using stochastic error propagation analysis ... | 731 |
High efficiency oil separator for crankcase ventilation in passenger car applications ... | 733 |
An investigation of sensor type and location ... | 749 |
Friction power measurements with a fired HDD engine Method and initial results ... | 765 |
Digital Shadow From production to product | 783 |
A quasitheoretical predictive 0D combustion model for 1D gasoline engine simulation ... | 51 |
Influencing factors on steering wheel torque during the static parking manoeuvre ... | 61 |
Characterization and degradation of active chassis systems ... | 77 |
Development of an axle design process for the chassis design within the early development stage | 93 |
Communication system enables grid integration of emobility ... | 107 |
Comparison of circular and bipolar coil topologies ... | 119 |
Evaluation method for energy storage concepts | 135 |
Study of the influence of low needle lifts process on the internal flow and spray characteristics in Diesel injection nozzle | 151 |
Cylinder deactivation improves Diesel aftertreatment and fuel economy for commercial vehicles | 175 |
Implementing a real time exhaust gas temperature model for a Diesel engine with ASCECU ... | 203 |
A contribution to an improved joining simulation of car hood components ... | 215 |
Big data for engineers Humancentered perspectives ... | 233 |
Audit compliance in the vehicle calibration process ... | 239 |
Audi chassis development Attribute based component design ... | 255 |
Increasing the efficiency of automotive development Innovative approaches from an engineering service provider | 269 |
Future challenges for commercial vehicle development ... | 283 |
Detection of driver distraction based on driving data interior camera and a capacitive steering wheel | 295 |
Validation environment for function development and coverage of ADAS in the car development process | 311 |
Automated driving with new levels at perceived safety comfort ... | 323 |
3rd generation Denoxtronic by Bosch A next step in evolution ... | 329 |
Impact of phosphorus on a conventional lean NOx trap for Diesel cars ... | 345 |
The Diesel in the focus of urban air quality Exhaust concepts to fulfill RDE ... | 365 |
Kinematicsbased forceposition control of a hexapod in a HiL axle test rig ... | 379 |
Simulationbased identification of excitation spectra for a dynamic suspension test rig ... | 393 |
Investigations of the process of road matching on powertrain test rigs ... | 409 |
A method to predict skid resistance from texture using a rubber friction model ... | 425 |
Development of a real time friction estimation procedure ... | 443 |
A numerical drainage model to simulate infiltration into porous pavements for higher road safety ... | 455 |
A holistic approach ... | 467 |
Status demonstration of the interdisciplinary development regarding the upper limb exoskeleton Stuttgart ExoJacket ... | 479 |
Evaluation aspects of potential influences on human beings by wearing exoskeletal systems ... | 493 |
High expectations The history of common rail fuel injection development for Daimler truck engines ... | 507 |
The development of the common rail fuel injection system A brief view in the mirror on ups and downs ... | 509 |
Current and future technology trends of injection systems for commercial vehicle applications ... | 533 |
Challenges expectations and methods ... | 535 |
Easier and faster system development ... | 551 |
A virtual environment for the development and validation of highly automated driving systems ... | 553 |
Subjective perception and evaluation in the virtual test drive ... | 565 |
Initial design method of primary ride by bouncepitch natural frequencies Verification with production car ... | 579 |
Investigation of methods for the objective assessment of the dynamic system behaviour of air springs ... | 593 |
Toolbased layout and optimisation of cylinder heads gas exchange ... | 611 |
Coupled 1Dquasi3D fluid dynamic models for the simulation of IC engine intake and exhaust systems ... | 623 |
A new approach for the CHTsimulation of heat transfer in radial turbine stages ... | 639 |
Strengthanalysis of a crankcase with a multibodysimulation ... | 655 |
A Miller cycle engine without compromise The Magma concept ... | 669 |
New flexible modular solutions for challenging packaging situations ... | 693 |
Stratified charged twostroke engine CFD development and verification ... | 709 |
Small engine innovations Current and future | 729 |
Lightweight piston design in handheld power tools ... | 737 |
Andere Ausgaben - Alle anzeigen
17. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik Michael Bargende,Hans-Christian Reuss,Jochen Wiedemann Keine Leseprobe verfügbar - 2017 |
Häufige Begriffe und Wortgruppen
acoustic algorithm analysis angle application approach automotive axle Bargende battery battery electric vehicles behavior Bosch calculated cavitation combustion Common Rail components concept contact patch coolant cylinder driving cycle droplet dynamic efficiency electric vehicles emissions energy engine speed ESD IDE evaluation exhaust gas flow force function heat hybrid implemented increase influence injection injector intake integration Internationales Stuttgarter Symposium investigated load maximum mean effective pressure measurement method mode mode shapes nozzle operating point operating strategy optimization parameters particulate filter performance phase powertrain pump reduced Reuss Robert Bosch GmbH rotor sensor setup shows simulation solution band Springer Fachmedien Wiesbaden steering structure target temperature test bench thermal tion torque tyre University of Stuttgart validation valve variable variable valve variant velocity wheel Wiedemann Hrsg Wiesbaden Wiesbaden GmbH 2017 WLTC